TE 90° F à coller x F à visser

UGS : ND Catégories : ,

Description

TE 90° F à coller x F à visser

ØD x d Tubo D.N. Ref. A B C D U/Caja 
20 x ½” 15 11102 16 56 30 20 95
25 x ¾” 20 11103 19 66 37 25 100
32 x 1” 25 11104 20 76 45 32 60
40 x 1 ¼” 32 11105 24 90 53 40 75
50 x 1 ½” 40 11106 25 100 64 50 50
63 x 2” 50 11107 25 119 76 63 30

 

Informations complémentaires

Ø Tubo

20 x ½”, 25 x ¾”, 32 x 1”, 40 x 1 ¼”, 50 x 1 ½”, 63 x 2”