Descripción
Enlace tres piezas rosca hembra
| ØD x d Tubo | D.N. | Ref. | A | B | C | E | U/Caja |
| ½” | 15 | 25102 | 46 | 18 | 28 | 40 | 100 |
| ¾” | 20 | 25103 | 52 | 20 | 35 | 50 | 50 |
| 1” | 25 | 25104 | 58 | 23 | 40 | 57 | 70 |
| 1 ¼” | 32 | 25105 | 67 | 26 | 52 | 71 | 40 |
| 1 ½” | 40 | 25106 | 67 | 27 | 58 | 79 | 20 |
| 2” | 50 | 25107 | 97 | 39 | 74 | 98 | 11 |
| 2 ½” | 65 | 25108 | 124 | 32 | 91 | 115 | 16 |
| 3” | 80 | 25109 | 144 | 32 | 104 | 132 | 12 |
| 4” | 100 | 25110 | 143 | 39 | 129 | 165 | 6 |

