Descripción
Derivación Doble Escuadra M-H 45°
| Medida Ø | Ref. | U/ Caja |
| 90 | DDE-113 | 5 |
| 110 | DDE-116 | 10 |
| 125 | DDE-119 | 8 |
| 160 | DDE-122 * | 2 |
| 200 | DDE-125 * | 2 |
* Piezas manipuladas
Derivación Doble Escuadra M-H 45°
| Medida Ø | Ref. | U/ Caja |
| 90 | DDE-113 | 5 |
| 110 | DDE-116 | 10 |
| 125 | DDE-119 | 8 |
| 160 | DDE-122 * | 2 |
| 200 | DDE-125 * | 2 |
* Piezas manipuladas
| Medida | 110, 125, 160, 200, 90 |
|---|