Description
Culotte Simple M-F 87° 30’
| Medida Ø | Ref. | U/ Caja | |
| 32 | DSM-103 | A+ | 200 |
| 40 | DSM-106 | A+ | 110 |
| 50 | DSM-109 | A+ | 60 |
| 63 | DSM-64 | A+ | 108 |
| 75 | DSM-112 | 60 | |
| 80 | DSM-81 | 55 | |
| 90 | DSM-115 | 40 | |
| 110 | DSM-118A | A+ | 42 |
| 125 | DSM-121 | 18 | |
| 160 | DSM-124 | 8 | |
| 200 | DSM-127 | 4 | |
| 250 | DSM-130 | 1 | |
| 315 | DSM-133 | 1 |
