Culotte Simple M-F 45°

UGS : ND Catégories : ,

Description

Culotte Simple M-F 45°

Medida Ø Ref. U/ Caja
32 DSM-101 100
40 DSM-104 A+ 75
50 DSM-107 50
63 DSM-63 A+ 84
75 DSM-110 A+ 48
80 DSM-80 A+ 40
90 DSM-113 28
110 DSM-116 30
125 DSM-119 20
160 DSM-122 5
200 DSM-125 5
250 DSM-128 2
315 DSM-131 1
400 DSM-134 1

 

Informations complémentaires

Medida

110, 125, 160, 200, 250, 315, 32, 40, 400, 50, 63, 75, 80, 90