Descripción
Codo 90° encolar
| Ø Tubo | D.N. | Ref. | A | B | C | D | U/Caja |
| 16 | 10 | 00101 | 15 | 35 | 23 | 16 | 150 |
| 20 | 15 | 00102 | 19 | 42 | 26 | 20 | 150 |
| 25 | 20 | 00103 | 20 | 48 | 32 | 25 | 100 |
| 32 | 25 | 00104 | 23 | 60 | 41 | 32 | 50 |
| 40 | 32 | 00105 | 27 | 73 | 50 | 40 | 50 |
| 50 | 40 | 00106 | 32 | 87 | 60 | 50 | 65 |
| 63 | 50 | 00107 | 40 | 112 | 75 | 63 | 30 |
| 75 | 65 | 00108 | 45 | 132 | 92 | 75 | 18 |
| 90 | 80 | 00109 | 53 | 151 | 106 | 90 | 12 |
| 110 | 100 | 00110 | 61 | 186 | 132 | 110 | 16 |
| 125 | 110 | 00111 | 69 | 207 | 145 | 125 | 12 |
| 140 | 125 | 00112 | 77 | 230 | 162 | 140 | 8 |
| 160 | 150 | 00113 | 86 | 260 | 185 | 160 | 5 |
| 200 | 175 | 00115 | 107 | 324 | 230 | 200 | 3 |
| 250 | 225 | 00116 | 132 | 400 | 284 | 250 | 1 |
| 315 | 300 | 00117 | 165 | 510 | 356 | 315 | 1 |
| 400 | 353 | 00118 | 206 | 628 | 439 | 400 | 1 |

