Description
Clip Inlet
| Medida Ø | Ref. | Corona Ø | U/ Caja |
| 40 – 32 | INJ-01 | 48 | 150 |
| 50 – 32 | INJ-02 | 48 | 120 |
| 75 – 32 | INJ-04 | 48 | 150 |
| 75 – 40 | INJ-05 | 48 | 150 |
| 75 – 50 | INJ-06 | 57 | 150 |
| 90 – 32 | INJ-07 | 48 | 150 |
| 90 – 40 | INJ-08 | 48 | 150 |
| 90 – 50 | INJ-09 | 57 | 150 |
| 110 – 32 | INJ-10 | 48 | 150 |
| 110 – 40 | INJ-11 | 48 | 150 |
| 110 – 50 | INJ-12 | 57 | 150 |
| 125 – 32 | INJ-13 | 48 | 150 |
| 125 – 40 | INJ-14 | 48 | 150 |
| 125 – 50 | INJ-15 | 57 | 150 |
| 160 – 32 | INJ-16 | 48 | 150 |
| 160 – 40 | INJ-17 | 48 | 150 |
| 160 – 50 | INJ-18 | 57 | 150 |
| 125 – 110 | INJ-19 | 102 | 45 |
