Descripción
Machón doble rosca reducido
| ØD x d Tubo | D.N. | Ref. | A | B | C | U/Caja |
| ¾” x ½” | 15 | 23700 | 48 | 16 | 15 | 350 |
| 1” x ½” | 15 | 23701 | 52 | 19 | 15 | 225 |
| 1” x ¾” | 20 | 23702 | 54 | 19 | 16 | 175 |
| 1 ¼” x ½” | 15 | 23703 | 55 | 21 | 15 | 140 |
| 1 ¼” x ¾” | 20 | 23704 | 57 | 21 | 16 | 135 |
| 1 ¼” x 1” | 25 | 23705 | 60 | 21 | 19 | 120 |
| 1 ½” x ¾” | 20 | 23706 | 60 | 23 | 16 | 100 |
| 1 ½” x 1” | 25 | 23707 | 63 | 23 | 19 | 100 |
| 1 ½” x 1 ¼” | 32 | 23708 | 65 | 23 | 21 | 85 |
| 2” x 1” | 25 | 23709 | 68 | 26 | 19 | 50 |
| 2” x 1 ¼” | 32 | 23710 | 70 | 26 | 21 | 50 |
| 2” x 1 ½” | 40 | 23711 | 72 | 26 | 23 | 50 |

