Descripción
Injertos a Tubo 45°
| Medida Ø | Ref. | U/ Caja |
| 90 – 75 | IT-16 | 8 |
| 110 – 90 | IT-17 | 7 |
| 125 – 110 | IT-18 | 6 |
| 160 – 110 | IT-22 | 6 |
| 160 – 125 | IT-21 | 6 |
| 200 – 90 | IT-09 | 4 |
| 200 – 160 | IT-10 | 4 |
| 250 – 160 | IT-11 | 3 |
| 250 – 200 | IT-12 | 3 |
| 250 – 110 | IT-33 | 3 |
| 250 – 125 | IT-34 | 3 |
| 315 – 160 | IT-35 | 3 |
| 315 – 200 | IT-36 | 2 |
| 315 – 250 | IT-37 | 2 |
| 400 – 160 | IT-38 | 3 |
| 400 – 200 | IT-39 | 3 |
| 400 – 250 | IT-40 | 3 |
| 400 – 315 | IT-41 | 2 |
