Description
Double Corner Branch M-F 67° 30’
| Medida Ø | Ref. | U/ Caja |
| 90 | DDE-114 * | 5 |
| 110 | DDE-117 | 4 |
| 125 | DDE-120 * | 8 |
| 160 | DDE-123 * | 4 |
| 200 | DDE-126 * | 1 |
* Piezas manipuladas
Double Corner Branch M-F 67° 30’
| Medida Ø | Ref. | U/ Caja |
| 90 | DDE-114 * | 5 |
| 110 | DDE-117 | 4 |
| 125 | DDE-120 * | 8 |
| 160 | DDE-123 * | 4 |
| 200 | DDE-126 * | 1 |
* Piezas manipuladas
| Medida | 110, 125, 160, 200, 90 |
|---|