Description
Double Corner Branch M-F 87° 30’
| Medida Ø | Ref. | U/ Caja |
| 90 | DDE-115 * | 5 |
| 110 | DDE-118 | 6 |
| 125 | DDE-121 | 6 |
| 160 | DDE-124 * | 4 |
| 200 | DDE-127 * | 2 |
* Piezas manipuladas
Double Corner Branch M-F 87° 30’
| Medida Ø | Ref. | U/ Caja |
| 90 | DDE-115 * | 5 |
| 110 | DDE-118 | 6 |
| 125 | DDE-121 | 6 |
| 160 | DDE-124 * | 4 |
| 200 | DDE-127 * | 2 |
* Piezas manipuladas
| Medida | 110, 125, 160, 200, 90 |
|---|